STENSTORPSHALLEN

Klicka på bilderna för större version
LITE FAKTA: |
Objektets benämning: | Stenstorpshallen |
Objektets adress: | Stenstorpsvägen 12 Halmstad - KARTA |
Byggd: | 2005 |
Solceller installerade: | 2011 |
Entreprenörer: | Direct Energy AB |
Antal moduler / Total yta: | 149 st / 245,6 m² |
Typ av solcell: | Polykristallin kisel |
Toppeffekt beräknad / verklig: | 33,2 kWp / xx,xx kWp |
Årsproduktion beräknad / verklig: | 28 750 kWh / xx xxx kWh |
Hallens total årsförbrukning el: | 77 000 kWh |
Investeringskostnad: | 879 000 kr |
Nyckeltal kr/kWt, kr/m², kr/kWh: | 25 852 kr, 3 503 kr, 1,71 kr |
Fabrikat solcellspaneler: | Yingli Solar |
Fabrikat växelriktare mm.: | SMA Solar Technology AS |
|
Stenstorpshallen är det första solcellsprojekt där fastighetskontoret helt själva genomfört projektering, upphandling och installation.
Vi har haft hjälp av lokala konsulter vad gäller projekteringen och Sannarpsgymnasiets anläggning har fungerat som en utmärkt referens.
Samtidigt har vi tagit med oss erfarenheter härifrån när vi gjort upphandlingen av nästa projet, Frösakullsskolan.
Taket som solcellspanelerna är monterade på lutar 21° och vänder sig nästan på graden rakt söderut.
Projektet finansieras genom ett anslag på 2,0 mkr/år som fastighetskontoret erhållit.
|
|