LITE FAKTA: |
Objektets benämning: | Furulundsbadet i Oskarström |
Objektets adress: | Sennanvägen 57-61, Oskarström - KARTA |
Byggd: | 1972 |
Solfångare installerade: | 2011 |
Entreprenörer: | Eneas Energy AB / Glacell AB |
Total yta: | 400 m² |
Typ av solfångare: | Poolsolfångare av EPDM-gummi |
Fabrikat solfångare: | AST |
Årsproduktion 2011: | 51.709 kWh |
Årsförbrukning för badvatten och vv: | 347.201 kWh |
|
Badet har under många år värmts med en gaspanna ansluten till natugasnätet.
I samband med vårt stora energisparprojekt (EPC) så installerades så kallade PoolSolFångare.
Detta är en enklare typ av solfångar än de du har för att producera varmvatten eller värme upp byggnader med.
När solen inte räcker till värms poolerna via gaspannan till vilken vi numera köper 100% Biogas.
|